| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 | 桐华园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.72 | 0.93 | 0.89 | 0.93 | 0.77 | 0.76 | 0.81 | 0.80 | 0.87 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.08 | 7.31 | 8.01 | 8.04 | 7.13 | 7.53 | 7.64 | 7.63 | 7.87 |
| 溶解性总固体 | 921 | 935 | 978 | 874 | 907 | 932 | 898 | 814 | 903 |
| 耗氧量 | 1.24 | 1.34 | 0.92 | 1.02 | 0.92 | 0.87 | 0.91 | 0.87 | 0.91 |
| 总硬度 | 222 | 206 | 174 | 190 | 198 | 176 | 184 | 198 | 194 |
| 二氧化氯 | 0.56 | 0.12 | 0.27 | / | 0.16 | 0.26 | 0.19 | 0.01 | 0.12 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | / | 0.45 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.40 |
| 菌落总数 | 0 | 13 | 10 | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页