| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 自来水公司 | 桐花园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.36 | 0.40 | 0.29 | 0.85 | 0.19 | 0.35 | 0.22 | 0.62 | 0.50 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 8.21 | 7.99 | 7.97 | 7.73 | 8.38 | 8.04 | 7.97 | 7.78 | 7.96 |
| 溶解性总固体 | 817 | 971 | 785 | 918 | 885 | 1000 | 950 | 985 | 997 |
| 耗氧量 | 0.65 | 0.72 | 0.35 | 0.79 | 0.65 | 0.48 | 0.69 | 0.68 | 0.45 |
| 总硬度 | 210 | 220 | 189 | 175 | 165 | 168 | 185 | 181 | 169 |
| 二氧化氯 | 0.54 | 0.26 | 0.45 | / | 0.11 | 0.16 | 0.29 | 0.09 | 0.22 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | / | 0.15 | 0.43 | 0.15 | 0.13 | 0.32 |
| 菌落总数 | 8 | 15 | 2 | / | 11 | 0 | 12 | 3 | 11 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.3 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页