| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 一中南校 | 国购 | 翰林华府 | 竹溪花园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.73 | 0.90 | 0.77 | 0.99 | 0.78 | 0.63 | 0.55 | 0.56 | 0.90 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.26 | 7.54 | 7.87 | 8.00 | 7.45 | 7.67 | 7.65 | 7.54 | 7.67 |
| 溶解性总固体 | 821 | 930 | 978 | 886 | 901 | 900 | 875 | 843 | 869 |
| 耗氧量 | 1.02 | 1.28 | 0.96 | 1.04 | 0.98 | 0.88 | 0.98 | 0.96 | 0.90 |
| 总硬度 | 250 | 213 | 186 | 199 | 195 | 189 | 206 | 200 | 241 |
| 二氧化氯 | 0.29 | 0.03 | 0.10 | / | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.11 | 0.19 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | / | 0.43 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.35 |
| 菌落总数 | 6 | 3 | 0 | / | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.55 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页