| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 天润 | 曹氏公园 | 火车站 | 药材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.89 | 0.88 | 0.79 | 0.90 | 0.80 | 0.89 | 0.89 | 0.66 | 0.98 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.45 | 7.21 | 7.36 | 8.09 | 7.43 | 7.65 | 7.55 | 7.50 | 7.76 |
| 溶解性总固体 | 801 | 905 | 967 | 885 | 901 | 900 | 898 | 898 | 898 |
| 耗氧量 | 1.08 | 1.20 | 0.96 | 1.04 | 1.28 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 总硬度 | 245 | 245 | 196 | 200 | 198 | 206 | 216 | 206 | 249 |
| 二氧化氯 | 0.80 | 0.28 | 0.20 | / | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.10 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | / | 0.22 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.39 |
| 菌落总数 | 4 | 3 | 0 | / | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.12 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页