| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 天润 | 曹氏公园 | 火车站 | 药材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.54 | 0.62 | 0.90 | 0.72 | 0.83 | 0.64 | 0.92 | 0.89 | 0.92 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 8.03 | 7.92 | 7.82 | 8.01 | 8.00 | 7.82 | 7.99 | 7.97 | 8.02 |
| 溶解性总固体 | 826 | 923 | 942 | 931 | 834 | 997 | 986 | 992 | 983 |
| 耗氧量 | 0.83 | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 0.73 | 0.82 | 0.95 | 0.72 | 0.79 |
| 总硬度 | 193 | 162 | 203 | 209 | 172 | 163 | 187 | 177 | 193 |
| 二氧化氯 | 0.35 | 0.38 | 0.25 | / | 0.11 | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.09 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | / | 0.10 | 0.34 | 0.42 | 0.37 | 0.28 |
| 菌落总数 | 6 | 5 | 13 | / | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.42 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页