| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 绿水家园 | 亿都 | 桐华园 | 药材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 0.93 | 0.86 | 0.79 | 0.88 | 0.90 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.90 | 7.75 | 7.67 | 8.10 | 7.90 | 7.87 | 7.90 | 8.00 |
| 溶解性总固体 | 923 | 942 | 931 | 834 | 997 | 986 | 992 | 983 |
| 耗氧量 | 0.95 | 1.03 | 1.19 | 1.17 | 0.89 | 0.76 | 0.98 | 0.96 |
| 总硬度 | 234 | 198 | 205 | 235 | 307 | 246 | 196 | 193 |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.10 | / | 0.11 | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.09 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.28 |
| 菌落总数 | 13 | 10 | / | 47 | 45 | 17 | 9 | 13 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.47 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页