| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 竹溪花园 | 翰林华府 | 一中南校 | 国购名城 | 师专 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.90 | 0.78 | 0.85 | 0.75 | 0.82 | 0.91 | 1.00 | 1.00 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 8.01 | 7.65 | 7.76 | 7.91 | 8.12 | 7.91 | 8.05 | 7.85 |
| 溶解性总固体 | 952 | 982 | 950 | 850 | 954 | 970 | 862 | 960 |
| 耗氧量 | 0.84 | 0.72 | 0.89 | 0.91 | 0.84 | 0.77 | 0.79 | 0.78 |
| 总硬度 | 182 | 160 | 171 | 174 | 196 | 185 | 192 | 210 |
| 二氧化氯 | 0.25 | 0.10 | / | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.13 | 0.09 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.31 | 0.42 | 0.37 | 0.30 | 0.29 |
| 菌落总数 | 9 | 25 | / | 1 | 10 | 15 | 19 | 10 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.57 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页