| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 | 桐华园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.62 | 0.81 | 0.68 | 0.90 | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 0.74 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.78 | 7.75 | 8.03 | 7.93 | 7.53 | 7.86 | 7.79 | 7.66 |
| 溶解性总固体 | 928 | 945 | 998 | 999 | 916 | 922 | 986 | 819 |
| 耗氧量 | 1.14 | 1.34 | 0.92 | 1.17 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.73 |
| 总硬度 | 200 | 198 | 199 | 178 | 210 | 177 | 162 | 191 |
| 二氧化氯 | 0.29 | 0.14 | / | 0.20 | 0.19 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.21 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.23 |
| 菌落总数 | 5 | 18 | / | 19 | 10 | 13 | 4 | 1 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.24 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页