| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 一中南校 | 国购名城 | 翰林华府 | 竹溪花园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.98 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 0.84 | 0.91 | 0.50 | 0.99 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.89 | 8.13 | 8.00 | 8.07 | 7.99 | 7.82 | 7.77 | 8.05 |
| 溶解性总固体 | 1000 | 952 | 983 | 900 | 1000 | 990 | 985 | 990 |
| 耗氧量 | 0.97 | 0.73 | 1.32 | 1.03 | 0.89 | 0.82 | 0.95 | 0.78 |
| 总硬度 | 203 | 251 | 197 | 308 | 252 | 210 | 199 | 200 |
| 二氧化氯 | 0.20 | 0.13 | / | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.43 | 0.32 | 0.09 | 0.13 | 0.31 |
| 菌落总数 | 5 | 19 | / | 0 | 26 | 17 | 6 | 1 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.16 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页