| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桐华园 | 二中 | 亿都 | 公司 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.83 | 0.93 | 0.72 | 0.54 | 0.63 | 0.78 | 0.76 | 0.74 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 8.03 | 8.06 | 7.92 | 8.12 | 7.83 | 8.10 | 7.98 | 8.04 |
| 溶解性总固体 | 983 | 864 | 992 | 997 | 893 | 976 | 893 | 823 |
| 耗氧量 | 0.97 | 0.73 | 1.32 | 1.03 | 0.89 | 0.82 | 0.95 | 0.78 |
| 总硬度 | 203 | 251 | 197 | 308 | 252 | 210 | 199 | 200 |
| 二氧化氯 | 0.23 | 0.30 | / | 0.19 | 0.14 | 0.22 | 0.10 | 0.10 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.32 | 0.43 | 0.52 | 0.61 | 0.36 |
| 菌落总数 | 56 | 63 | / | 18 | 26 | 37 | 16 | 11 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.67 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页