| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 |
涡北还 原小区 |
农贸市场 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.78 | 0.90 | 1.00 | 0.88 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 8.24 | 8.13 | 7.98 | 7.81 | 8.17 | 8.03 | 8.15 | 8.05 |
| 溶解性总固体 | 952 | 1000 | 1000 | 999 | 972 | 998 | 952 | 970 |
| 耗氧量 | 1.23 | 0.96 | 0.88 | 0.97 | 1.00 | 1.32 | 0.98 | 1.88 |
| 总硬度 | 212 | 250 | 298 | 180 | 180 | 270 | 203 | 179 |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.18 | / | 0.13 | 0.20 | 0.12 | 0.05 | 0.09 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.30 | 0.29 |
| 菌落总数 | 9 | 17 | 10 | 0 | 17 | 10 | 33 | 0 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.52 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页