| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 亿都 | 二中 | 绿水家园 | 桐华园 | 公司 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.94 | 0.86 | 1.00 | 0.75 | 0.94 | 0.81 | 0.79 | 0.85 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.85 | 8.02 | 7.98 | 7.76 | 8.01 | 7.83 | 7.87 | 7.86 |
| 溶解性总固体 | 867 | 798 | 876 | 903 | 710 | 852 | 796 | 834 |
| 耗氧量 | 1.23 | 0.96 | 0.88 | 0.97 | 1.00 | 1.32 | 0.98 | 1.88 |
| 总硬度 | 212 | 250 | 298 | 180 | 180 | 270 | 203 | 179 |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.23 | / | 0.10 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | 0.19 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.28 |
| 菌落总数 | 19 | 7 | 31 | 15 | 27 | 0 | 9 | 10 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.73 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页