| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 一中南校 | 国购名城 | 翰林华府 | 竹溪花园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.78 | 0.80 | 0.65 | 0.79 | 0.89 | 0.56 | 0.72 | 0.67 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 8.01 | 7.97 | 8.04 | 7.98 | 8.03 | 8.05 | 7.81 | 8.00 |
| 溶解性总固体 | 956 | 982 | 900 | 948 | 817 | 1000 | 922 | 936 |
| 耗氧量 | 0.96 | 0.88 | 1.20 | 1.02 | 1.02 | 0.88 | 0.96 | 0.96 |
| 总硬度 | 196 | 207 | 195 | 207 | 198 | 189 | 200 | 197 |
| 二氧化氯 | 0.20 | 0.19 | / | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.31 | 0.29 | 0.40 | 0.22 | 0.14 |
| 菌落总数 | 20 | 17 | 19 | 29 | 17 | 10 | 12 | 14 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.27 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页