| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 国购名城 | 一中南校 | 师专 | 翰林华府 | 竹溪花园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.86 | 0.90 | 0.76 | 0.85 | 0.92 | 0.77 | 0.88 | 0.95 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.86 | 8.05 | 7.96 | 7.77 | 7.73 | 8.21 | 7.69 | 7.97 |
| 溶解性总固体 | 857 | 736 | 834 | 914 | 797 | 634 | 913 | 815 |
| 耗氧量 | 1.10 | 0.86 | 0.97 | 0.79 | 1.13 | 1.04 | 0.97 | 1.23 |
| 总硬度 | 189 | 178 | 213 | 197 | 204 | 176 | 234 | 172 |
| 二氧化氯 | 0.21 | 0.32 | / | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.09 | 0.10 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
| 菌落总数 | 4 | 7 | 13 | 6 | 14 | 11 | 16 | 9 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页