| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 一中南校 | 国购名城 | 翰林华府 | 竹溪花园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.83 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 1.00 | 0.87 | 0.79 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 8.00 | 7.93 | 8.00 | 7.93 | 8.00 | 8.00 | 7.98 | 8.01 |
| 溶解性总固体 | 856 | 904 | 901 | 922 | 805 | 987 | 923 | 945 |
| 耗氧量 | 1.02 | 0.96 | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 0.80 | 0.96 | 1.02 |
| 总硬度 | 204 | 216 | 187 | 200 | 192 | 182 | 201 | 182 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.16 | / | 0.10 | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.29 | 0.15 |
| 菌落总数 | 5 | 7 | 15 | 19 | 7 | 10 | 17 | 14 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页