| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桐华园 | 公司 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.89 | 0.78 | 0.94 | 0.75 | 0.63 | 0.54 | 0.23 | 0.77 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.51 | 7.64 | 8.01 | 7.54 | 8.01 | 7.94 | 7.84 | 8.05 |
| 溶解性总固体 | 854 | 902 | 1000 | 849 | 951 | 947 | 948 | 952 |
| 耗氧量 | 1.02 | 0.94 | 1.12 | 0.96 | 1.12 | 1.10 | 0.96 | 0.94 |
| 总硬度 | 197 | 212 | 214 | 212 | 195 | 215 | 221 | 243 |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.23 | / | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.06 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.31 |
| 菌落总数 | 6 | 17 | 12 | 9 | 17 | 10 | 22 | 31 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.23 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页