| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 天润 | 曹氏公园 | 火车站 | 药材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.82 | 0.51 | 0.87 | 0.79 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.90 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.78 | 8.01 | 7.57 | 7.78 | 7.98 | 7.56 | 7.51 | 8.10 |
| 溶解性总固体 | 1000 | 952 | 978 | 1000 | 925 | 857 | 925 | 957 |
| 耗氧量 | 0.79 | 1.23 | 1.52 | 0.88 | 0.66 | 1.27 | 0.96 | 0.96 |
| 总硬度 | 169 | 203 | 251 | 235 | 198 | 157 | 210 | 190 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.10 | / | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| 菌落总数 | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 25 | 17 | 16 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页