| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐华园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.81 | 0.26 | 0.76 | 0.51 | 0.48 | 0.59 | 0.30 | 0.47 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.76 | 7.69 | 7.80 | 7.73 | 7.75 | 7.65 | 7.81 | 7.83 |
| 溶解性总固体 | 876 | 862 | 975 | 807 | 970 | 860 | 731 | 809 |
| 耗氧量 | 0.88 | 1.20 | 1.52 | 0.88 | 0.96 | 1.28 | 0.96 | 1.02 |
| 总硬度 | 176 | 201 | 187 | 191 | 162 | 154 | 187 | 169 |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.20 | / | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
| 菌落总数 | 9 | 18 | 11 | 22 | 17 | 20 | 19 | 16 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.43 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页