| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 涡北还原小区 | 农贸市场 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.52 | 0.31 | 0.25 | 0.78 | 0.25 | 0.66 | 0.73 | 0.29 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.72 | 7.95 | 7.82 | 7.83 | 7.79 | 8.01 | 7.92 | 7.83 |
| 溶解性总固体 | 952 | 759 | 779 | 750 | 925 | 925 | 820 | 875 |
| 耗氧量 | 0.90 | 0.78 | 0.85 | 0.95 | 0.71 | 0.50 | 0.99 | 1.32 |
| 总硬度 | 252 | 301 | 250 | 300 | 215 | 190 | 200 | 170 |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.15 | / | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.12 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.19 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.02 |
| 菌落总数 | 8 | 11 | 4 | 13 | 13 | 12 | 22 | 16 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 停电 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页