| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 亿都 | 二中 | 桐华园 | 绿水家园 | 公司 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.82 | 0.56 | 0.71 | 0.65 | 0.71 | 0.53 | 0.56 | 0.73 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.76 | 7.93 | 8.01 | 7.86 | 7.79 | 8.01 | 8.03 | 7.93 |
| 溶解性总固体 | 876 | 792 | 816 | 813 | 793 | 766 | 823 | 814 |
| 耗氧量 | 0.97 | 0.86 | 0.73 | 0.75 | 0.94 | 0.83 | 0.75 | 0.80 |
| 总硬度 | 182 | 179 | 168 | 204 | 197 | 186 | 171 | 175 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.20 | / | 0.10 | 0.11 | 0.22 | 0.13 | 0.12 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.23 | 0.34 | 0.25 | 0.17 | 0.12 |
| 菌落总数 | 4 | 10 | 1 | 9 | 8 | 12 | 8 | 9 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.53 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页