| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 一中南校 | 国购名城 | 翰林华府 | 竹溪花园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.87 | 0.51 | 0.67 | 0.31 | 0.45 | 0.58 | 0.30 | 0.42 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.78 | 7.95 | 8.01 | 7.90 | 7.95 | 8.00 | 8.01 | 7.97 |
| 溶解性总固体 | 975 | 862 | 813 | 950 | 870 | 920 | 900 | 862 |
| 耗氧量 | 0.87 | 0.96 | 1.04 | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.88 |
| 总硬度 | 187 | 193 | 176 | 184 | 193 | 154 | 180 | 176 |
| 二氧化氯 | 0.32 | 0.11 | / | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.09 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.10 |
| 菌落总数 | 0 | 9 | 12 | 19 | 28 | 19 | 18 | 29 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.80 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页