| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润 | 曹氏公园 | 药材街 | 火车站 | 丰水源 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.81 | 0.83 | 0.93 | 0.65 | 0.69 | 0.80 | 0.91 | 0.79 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.85 | 7.93 | 8.00 | 7.92 | 7.88 | 7.73 | 7.81 | 8.01 |
| 溶解性总固体 | 975 | 881 | 904 | 927 | 913 | 809 | 821 | 839 |
| 耗氧量 | 0.88 | 1.04 | 1.04 | 0.96 | 1.12 | 0.96 | 1.36 | 0.88 |
| 总硬度 | 273 | 199 | 215 | 177 | 194 | 207 | 185 | 224 |
| 二氧化氯 | 0.20 | 0.19 | / | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.09 | 0.13 | 0.24 | 0.17 | 0.10 |
| 菌落总数 | 23 | 39 | 12 | 22 | 54 | 34 | 18 | 22 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.51 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页