| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 |
涡北还 原小区 |
农贸市场 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.52 | 0.28 | 0.35 | 0.41 | 0.21 | 0.60 | 0.35 | 0.27 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.75 | 8.02 | 8.16 | 7.69 | 7.98 | 8.03 | 8.01 | 8.20 |
| 溶解性总固体 | 999 | 1000 | 897 | 798 | 956 | 998 | 899 | 1000 |
| 耗氧量 | 0.96 | 0.52 | 1.02 | 0.98 | 1.44 | 1.20 | 0.58 | 0.76 |
| 总硬度 | 178 | 156 | 209 | 213 | 152 | 166 | 178 | 183 |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.19 | / | 0.06 | 0.18 | 0.17 | 0.08 | 0.10 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.28 | 0.15 | 0.13 | 0.32 | 0.18 |
| 菌落总数 | 9 | 22 | 35 | 23 | 19 | 33 | 20 | 26 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页