| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 一中南校 | 国购 | 翰林华府 | 竹溪花园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.81 | 0.73 | 0.91 | 0.69 | 0.73 | 0.80 | 0.85 | 0.79 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.80 | 7.85 | 8.00 | 7.79 | 7.91 | 7.83 | 7.95 | 7.92 |
| 溶解性总固体 | 943 | 1000 | 879 | 941 | 1000 | 929 | 873 | 911 |
| 耗氧量 | 0.88 | 1.02 | 0.88 | 1.36 | 0.96 | 1.12 | 0.88 | 1.04 |
| 总硬度 | 273 | 280 | 195 | 215 | 203 | 199 | 278 | 192 |
| 二氧化氯 | 0.40 | 0.10 | / | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.14 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.11 |
| 菌落总数 | 13 | 17 | 23 | 16 | 19 | 21 | 26 | 20 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.41 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页