| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润 | 曹氏公园 | 火车站 | 药材街 | 丰水源 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.73 | 0.79 | 0.81 | 0.74 | 0.87 | 0.90 | 0.89 | 0.74 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 8.00 | 7.85 | 7.67 | 7.83 | 8.00 | 7.74 | 7.81 | 7.93 |
| 溶解性总固体 | 989 | 873 | 793 | 817 | 828 | 919 | 937 | 807 |
| 耗氧量 | 0.88 | 0.96 | 1.04 | 1.20 | 0.96 | 1.12 | 0.88 | 1.12 |
| 总硬度 | 273 | 207 | 198 | 213 | 240 | 186 | 197 | 211 |
| 二氧化氯 | 0.28 | 0.19 | / | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.88 | 0.11 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.08 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| 菌落总数 | 9 | 18 | 20 | 16 | 22 | 25 | 19 | 27 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.44 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页