| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司院内 | 桐华园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.54 | 0.69 | 0.82 | 0.80 | 0.74 | 0.69 | 0.70 | 0.76 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.67 | 7.78 | 7.72 | 7.77 | 7.81 | 7.63 | 7.78 | 7.80 |
| 耗氧量 | 0.88 | 1.20 | 1.12 | 1.36 | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 1.36 |
| 二氧化氯 | 0.19 | 0.25 | / | 0.07 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.22 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.15 |
| 菌落总数 | 8 | 21 | 19 | 13 | 7 | 6 | 21 | 14 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.49 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页