| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司院内 | 桐华园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.61 | 0.68 | 0.81 | 0.75 | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 1.00 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.69 | 7.73 | 7.78 | 7.70 | 7.79 | 7.81 | 7.82 | 7.80 |
| 耗氧量 | 0.96 | 1.04 | 1.36 | 0.88 | 1.20 | 0.88 | 0.96 | 0.96 |
| 二氧化氯 | 0.21 | 0.20 | / | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.10 | 0.12 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.09 | 0.23 | 0.01 | 0.07 | 0.05 |
| 菌落总数 | 2 | 13 | 32 | 6 | 14 | 22 | 12 | 19 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.41 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页