| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 万福 | 希夷大道 | 气象局 | 谯城中学 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.59 | 0.64 | 0.75 | 0.88 | 0.79 | 0.76 | 0.87 | 0.78 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.70 | 7.76 | 7.86 | 7.80 | 7.75 | 7.64 | 7.68 | 7.68 |
| 耗氧量 | 1.04 | 1.28 | 0.96 | 1.44 | 1.20 | 0.88 | 0.96 | 0.96 |
| 二氧化氯 | 0.20 | 0.30 | / | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.15 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.25 |
| 菌落总数 | 3 | 19 | 22 | 15 | 22 | 17 | 22 | 9 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.45 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页