| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司院内 | 桐华园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.80 | 0.75 | 0.80 | 0.68 | 0.75 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.68 | 7.70 | 7.76 | 7.67 | 7.70 | 7.68 | 7.73 | 7.73 |
| 耗氧量 | 0.96 | 1.36 | 0.96 | 1.28 | 1.28 | 0.96 | 0.96 | 0.88 |
| 二氧化氯 | 0.22 | 0.26 | / | 0.19 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.10 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.20 |
| 菌落总数 | 13 | 19 | 22 | 19 | 9 | 17 | 2 | 9 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.40 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页