| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桐华园 | 绿水家园 | 国购名城 | 药材街 | 气象局 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.61 | 0.70 | 0.63 | 0.60 | 0.89 | 1.00 | 0.74 | 0.96 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.78 | 7.70 | 7.87 | 7.96 | 7.74 | 7.68 | 7.72 | 7.76 |
| 耗氧量 | 0.96 | 1.20 | 0.96 | 1.20 | 0.96 | 1.20 | 0.96 | 0.88 |
| 二氧化氯 | 0.22 | 0.20 | / | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.20 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.17 | 0.06 | 0.14 | 0.05 | 0.05 |
| 菌落总数 | 8 | 10 | 9 | 8 | 17 | 2 | 9 | 13 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页