| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司院内 | 桐华园 | 亿都 | 二中 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.69 | 0.84 | 0.95 | 0.70 | 0.94 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.78 | 7.01 | 7.09 | 7.69 | 7.58 | 7.74 | 7.70 | 7.70 |
| 耗氧量 | 0.67 | 0.58 | 0.96 | 0.48 | 0.66 | 0.80 | 0.96 | 0.96 |
| 二氧化氯 | 0.17 | 0.21 | / | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.20 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.09 |
| 菌落总数 | 12 | 19 | 10 | 4 | 13 | 15 | 20 | 13 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页