| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 气象局 | 建安路 | 公司院内 | 涡北还原 | 农贸市场 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.89 | 1.00 | 0.98 | 0.78 | 0.85 | 0.98 | 0.96 | 0.90 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.90 | 8.02 | 7.90 | 7.90 | 7.76 | 7.90 | 7.73 | 7.86 |
| 耗氧量 | 0.96 | 0.88 | 1.04 | 1.20 | 1.12 | 0.96 | 1.12 | 0.96 |
| 二氧化氯 | 0.23 | 0.30 | / | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.11 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.24 | 0.21 |
| 菌落总数 | 7 | 2 | 12 | 8 | 14 | 9 | 17 | 9 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页