| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司院内 | 桐华园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.55 | 0.49 | 0.58 | 0.45 | 0.55 | 0.43 | 0.55 | 0.45 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.53 | 7.69 | 8.01 | 8.00 | 7.96 | 7.84 | 7.99 | 7.98 |
| 耗氧量 | 0.82 | 0.94 | 0.96 | 1.02 | 1.04 | 1.12 | 0.88 | 0.92 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.18 | / | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.29 |
| 菌落总数 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.26 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页