| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 绿水家园 | 丰水源 | 二中 | 气象局 |
涡北还 原小区 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.73 | 0.92 | 0.87 | 0.90 | 0.85 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.83 | 7.89 | 8.00 | 7.79 | 7.82 | 7.93 | 7.79 | 7.81 |
| 耗氧量 | 1.12 | 1.22 | 0.88 | 1.04 | 0.96 | 0.89 | 0.80 | 1.30 |
| 二氧化氯 | 0.24 | 0.19 | / | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.07 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.19 | 0.20 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| 菌落总数 | 7 | 14 | 11 | 12 | 9 | 3 | 7 | 9 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页