| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.76 | 0.45 | 0.62 | 0.51 | 0.42 | 0.59 | 0.46 | 0.70 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.86 | 7.93 | 7.76 | 7.81 | 7.85 | 7.90 | 7.91 | 7.87 |
| 耗氧量 | 1.04 | 1.21 | 0.98 | 0.63 | 1.05 | 1.06 | 0.96 | 1.96 |
| 二氧化氯 | 0.26 | 0.30 | / | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.12 |
| 菌落总数 | 5 | 9 | 8 | 8 | 16 | 15 | 16 | 17 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页