| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桐华园 | 火车站 | 药材街 | 气象局 | 交通路 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.98 | 1.00 | 0.93 | 0.94 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 0.93 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.89 | 7.92 | 7.83 | 7.90 | 8.00 | 7.95 | 7.93 | 7.98 |
| 耗氧量 | 1.38 | 1.20 | 0.97 | 1.04 | 0.96 | 0.88 | 1.39 | 1.14 |
| 二氧化氯 | 0.20 | 0.21 | / | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.14 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.14 | 0.07 | 0.29 | 0.07 | 0.13 |
| 菌落总数 | 9 | 12 | 21 | 17 | 10 | 22 | 7 | 4 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页