| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 绿水家园 | 天润 | 三曹路 | 气象局 | 交通路 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 0.80 | 0.92 | 0.79 | 0.84 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.83 | 7.90 | 7.85 | 7.89 | 7.97 | 8.00 | 7.92 | 7.96 |
| 耗氧量 | 1.08 | 1.40 | 1.06 | 0.80 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.88 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.20 | / | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.14 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.23 | 0.09 |
| 菌落总数 | 7 | 9 | 11 | 17 | 11 | 9 | 4 | 31 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页