| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 观澜天下 | 建安路 | 交通路 | 涡北还原小区 | 农贸市场 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.70 | 0.85 | 0.79 | 0.99 | 0.85 | 0.56 | 0.76 | 0.79 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.15 | 7.82 | 7.12 | 7.87 | 7.23 | 7.19 | 7.59 | 8.10 |
| 耗氧量 | 1.55 | 1.21 | 0.96 | 1.59 | 1.62 | 1.48 | 0.88 | 1.59 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.10 | / | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
| 菌落总数 | 19 | 15 | 20 | 25 | 19 | 20 | 17 | 20 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页