| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 桐华园 | 国购名城 | 曹氏公园 | 农贸市场 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 0.79 | 0.82 | 0.94 | 0.88 | 0.91 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.92 | 8.01 | 7.94 | 7.81 | 7.90 | 8.01 | 7.89 | 7.92 |
| 耗氧量 | 1.63 | 1.05 | 1.20 | 0.88 | 0.88 | 1.40 | 1.20 | 0.80 |
| 二氧化氯 | 0.19 | 0.25 | / | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.13 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.23 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| 菌落总数 | 20 | 9 | 11 | 10 | 18 | 7 | 7 | 18 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页