| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 建安路 | 三曹路 | 气象局 | 亿都 | 一中南校 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.93 | 1.00 | 0.83 | 0.89 | 0.93 | 0.90 | 0.89 | 0.97 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.98 | 8.00 | 7.96 | 7.89 | 7.97 | 7.86 | 8.03 | 7.99 |
| 耗氧量 | 1.36 | 1.63 | 0.88 | 0.97 | 1.05 | 1.20 | 0.88 | 1.12 |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.23 | / | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.14 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.19 | 0.10 |
| 菌落总数 | 9 | 3 | 10 | 14 | 10 | 7 | 4 | 22 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页