| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 二中 | 桐花园 | 亿都 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.98 | 0.93 | 1.00 | 0.95 | 0.87 | 1.00 | 0.97 | 0.95 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.71 | 7.62 | 7.35 | 7.69 | 7.52 | 7.70 | 7.74 | 7.74 |
| 耗氧量 | 1.60 | 1.70 | 1.28 | 1.05 | 0.90 | 0.79 | 1.44 | 1.48 |
| 二氧化氯 | 0.40 | 0.17 | / | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.07 | 0.12 |
| 菌落总数 | 17 | 15 | 14 | 19 | 23 | 20 | 23 | 27 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页