| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 亿都 | 竹溪花园 | 国购名城 |
涡北还 原小区 |
农贸市场 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.86 | 0.89 | 0.98 | 0.79 | 0.85 | 0.93 | 0.98 | 1.00 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.87 | 7.89 | 7.78 | 7.83 | 7.76 | 7.71 | 7.89 | 8.00 |
| 耗氧量 | 1.04 | 1.36 | 1.06 | 0.88 | 1.07 | 1.29 | 1.04 | 1.14 |
| 二氧化氯 | 0.19 | 0.22 | / | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.11 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.19 | 0.10 | 0.27 | 0.09 | 0.15 |
| 菌落总数 | 19 | 4 | 13 | 9 | 7 | 21 | 9 | 3 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页