| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桐花园 | 师专 | 曹氏公园 | 康美 | 希夷大道 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.87 | 0.82 | 0.93 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.85 | 0.91 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.94 | 7.83 | 7.80 | 7.89 | 8.00 | 7.91 | 7.90 | 7.87 |
| 耗氧量 | 1.36 | 1.05 | 1.04 | 0.96 | 1.31 | 1.12 | 1.13 | 1.04 |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.25 | / | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
| 菌落总数 | 3 | 4 | 11 | 23 | 9 | 11 | 19 | 2 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页