| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.79 | 0.80 | 0.85 | 0.70 | 0.78 | 0.82 | 0.79 | 0.75 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.75 | 7.59 | 7.67 | 7.88 | 7.79 | 7.85 | 7.93 | 7.90 |
| 耗氧量 | 1.25 | 1.79 | 2.01 | 0.98 | 1.54 | 1.50 | 1.66 | 0.98 |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.13 | / | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 菌落总数 | 20 | 19 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 19 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页