| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.87 | 0.84 | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.73 | 0.83 | 0.72 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.73 | 7.81 | 7.77 | 7.82 | 7.78 | 7.72 | 7.84 | 7.78 |
| 耗氧量 | 1.14 | 1.22 | 1.04 | 0.96 | 0.88 | 1.08 | 1.14 | 1.20 |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.16 | / | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.21 |
| 菌落总数 | 4 | 8 | 14 | 8 | 18 | 16 | 8 | 2 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页