| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.90 | 0.94 | 0.80 | 1.00 | 0.97 | 0.76 | 0.92 | 0.97 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.83 | 7.87 | 7.79 | 7.73 | 7.69 | 7.80 | 7.81 | 7.90 |
| 耗氧量 | 1.45 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 1.06 | 1.12 | 1.06 | 1.13 |
| 二氧化氯 | 0.24 | 0.20 | / | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.20 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.15 |
| 菌落总数 | 7 | 12 | 4 | 13 | 32 | 11 | 9 | 4 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页