| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.83 | 0.89 | 0.91 | 0.76 | 0.97 | 0.83 | 0.79 | 0.89 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.90 | 7.83 | 8.00 | 7.91 | 7.94 | 7.88 | 7.76 | 7.73 |
| 耗氧量 | 0.88 | 1.45 | 0.96 | 1.45 | 1.39 | 1.04 | 1.04 | 1.14 |
| 二氧化氯 | 0.19 | 0.22 | / | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.25 | 0.12 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.09 | 0.20 | 0.24 | 0.10 | 0.13 |
| 菌落总数 | 13 | 9 | 21 | 9 | 4 | 7 | 11 | 9 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页