| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 公司院内 | 师专 | 丰水源 | 康美 | 农贸市场 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.89 | 0.98 | 0.78 | 0.87 | 0.98 | 0.87 | 0.79 | 0.91 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.87 | 7.90 | 8.00 | 8.02 | 7.98 | 7.91 | 8.04 | 7.87 |
| 耗氧量 | 1.12 | 1.12 | 1.45 | 1.06 | 0.97 | 1.04 | 1.12 | 1.22 |
| 二氧化氯 | 0.19 | 0.20 | / | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.18 | 0.03 | 0.16 | 0.22 | 0.03 |
| 菌落总数 | 2 | 4 | 1 | 23 | 19 | 7 | 15 | 40 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页