| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 公司院内 | 师专 | 丰水源 | 康美 | 农贸市场 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.89 | 0.97 | 0.85 | 0.93 | 0.97 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.87 | 7.80 | 7.93 | 7.68 | 8.01 | 7.84 | 7.89 | 7.84 |
| 耗氧量 | 1.05 | 0.88 | 0.88 | 1.45 | 1.23 | 0.88 | 0.88 | 1.12 |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.23 | / | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.08 |
| 菌落总数 | 2 | 13 | 9 | 1 | 7 | 22 | 19 | 7 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页