| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.61 | 0.73 | 0.69 | 0.77 | 0.69 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.81 | 7.83 | 7.69 | 7.85 | 7.73 | 7.89 | 7.64 | 7.78 |
| 耗氧量 | 0.96 | 1.12 | 0.96 | 1.04 | 1.12 | 0.96 | 1.04 | 1.02 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.15 | / | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| 菌落总数 | 5 | 6 | 4 | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.59 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页